Silicon Metal {553} {99% Purity}
Category: Silicon Metal {553} {99% Purity}
Specification:
| % Silicon | 99.00 |
| % Sulphur | 0.008 |
| % Phosphorus | 0.011 |
| % Manganese | 0.006 |
| % Nickel | 0.007 |
| % Chromium | 0.02 |
| % Molybdenum | 0.012 |
| % Magnesium | 0.005 |
| % Iron | 0.68 |
| % Copper | 0.02 |
| % Titanium | 0.029 |
| % Calcium | 0.048 |
| % Aluminium | 0.11 |
